AFF、ASA、FAS、およびAFXシステム
NetApp® AFF、ASA、FAS、AFXシステム向けに設計されたディスク シェルフとストレージ メディアを使用して、エンタープライズ クラスのインフラに進化させましょう。
NetApp® AFF、ASA、AFX、FASの各システム向けに設計されたディスク シェルフとストレージ メディアは、デジタル変革に求められるパフォーマンス、耐障害性、柔軟性を提供します。
多様なビジネスやアプリケーションのニーズに対応した幅広いディスク シェルフやストレージ メディア(SSDおよびHDD)をご覧ください。これらのディスクシェルフは、AFF、ASA、AFX、FASシステムでサポートされています。
データへの常時アクセスを維持できます。ハードウェアの冗長性、優れたデータ保護を実現するNetApp® RAID-DP®とRAID-TEC™、高度なエラー リカバリのためのMaintenance Centerによって、データを常時利用可能な状態にします。
SSDを搭載したAFF / ASAや、HDD / SSDを搭載したFASなど、クラスタ内の多様なシェルフやメディアのサポートに必要な柔軟性を実現します。AFF、ASA、AFX、FASの各システムで、複数の容量ポイント、タイプ、世代のシェルフとメディアをサポートし、IT投資を最大限に活用します。テクノロジの問題ではなくビジネスの問題に注力できます。
ONTAP®ポートフォリオでNetApp ドライブとディスク シェルフを活用できます。
SSDやHDDを活用し、パフォーマンスと容量のバランスが最適なストレージを実現するメディア選択できます。
物理的なデータ セキュリティを強化し、不正なデータ アクセスを防止します。
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| NX224 | NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
| 主な仕様 | |||||
| ラック ユニット数 | 2U | 2U | 2U | 2U | 4U |
| エンクロージャあたりのドライブ数 | 24 | 24 | 24 | 12 | 60 |
| ラック ユニットあたりのドライブ数 | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 |
| ドライブのフォーム ファクタ | 2.5インチ スモール フォーム ファクタ | 2.5インチ スモール フォーム ファクタ | 2.5インチ スモール フォーム ファクタ | 3.5インチ ラージ フォーム ファクタ | 3.5インチ ラージ フォーム ファクタ |
| ドライブ キャリア | シングル ドライブ | シングル ドライブ | シングル ドライブ | シングル ドライブ | シングル ドライブ |
| 大容量ディスクドライブ | 該当なし | 非対応 | 非対応 | 4TB、8TB、10TB、16TB、22TB(7,200rpm) | 4TB、8TB、10TB、16TB、22TB(7,200rpm) |
| ハイパフォーマンス ディスクドライブ | 該当なし | 非対応 | 900GB、1.2TB、1.8TB(10,000rpm) | 非対応 | 非対応 |
| 自己暗号化ドライブNSEは、保証レベル認定を受けているドライブ メーカーのドライブで使用できます。自己暗号化ドライブ(SED)は、NetAppストレージで使用できます。同じストレージ システム内で、暗号化(NSE)と非暗号化HDDを混在させることはできません。MetroClusterは、NSEではサポートされていません。 | AES-256自己暗号化(SED)NVMe SSD - 7.6TB、15.3TB、30.6TB | AES-256自己暗号化ドライブ(SED)NVMe SSD - 1.9TB、3.8TB、7.6TB、15.3TB、30.6TB AES-256、FIPS 140-2準拠NVMe SSD - 3.8TB、15.3TB、30.7TB | 900GBおよび1.8TB(10,000rpm)、800GBおよび3.8TB SSD、800GB SSD + 1.8TB(10,000rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 | 10TB(7,200rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 | 10TB(7,200rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 |
| ソリッド ステート ドライブ(フル構成および混在構成シェルフ) | 該当なし | 1.9TB非SED NVMe SSD、3.8TB非SED NVMe SSD、15.3TB、30.7TB、61.4TB | 960GB、3.8TB、15.3TB、30TB、960GB + 1.8TB、7.6TB | 960GB + 4TB、960GB + 8TB、960GB + 10TB、960GB、960GB + 22TB | 960GB + 4TB、960GB + 8TB、960GB + 10TB、960GB、960GB + 22TB |
| コントローラのサポート | AFX A1K | AFF A1K、A90、A70、A50、A30、A20、A900、A800、A400、A250。 AFF C80、C60、C30、C800、C400、C250。 ASA A1K、A90、A70、A50、A30、A20、A900、A800、A400、A250。 ASA C30、C800、C400、C250。 FAS90、FAS70 |
AFF A900、AFF A800、AFF A400、AFF A250、AFF A150、FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 | FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 | FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 |
| シェルフI/Oモジュール | デュアルNVMeシェルフ モジュール(16 x 100GbE接続) | デュアルNSMモジュール(イーサネット接続) | デュアルIOM12モジュール | デュアルIOM12モジュール | デュアルIOM12モジュール |
| 光ファイバSASのサポート | 該当なし | 非対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電源装置および冷却ファン | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置、独立ファン ユニット。 |
| AC入力電源電圧(オートレンジ、VRMS) | 200~240V | 100~120Vまたは200~240V | 100~120Vまたは200~240V | 100~120Vまたは200~240V | 200~240V |
| AC入力電源周波数 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 重量(満載時) | 60.1 lbs(27.3 kg) | 28.2kg(62.2ポンド) | 24.4 kg(53.8ポンド) | 27.2 kg(60ポンド) | 112kg(246.9ポンド) |
| 寸法 | 高さ:3.4 in. (8.5 cm) 幅:19 in. (48.0 cm) 奥行き:20 in. (50.8 cm) | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:17.8cm(7インチ)幅:48.3cm(19インチ)奥行き:91.4cm(36インチ) |
| 必要な空間寸法 | 前面と背面—冷却:6インチ(15.3 cm) 前面—メンテナンス:7.9インチ(20 cm)および24インチ(61 cm) 背面—メンテナンス:17インチ(143 cm) |
前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3 cm(6インチ)前面の保全:76 cm(30インチ)背面の冷却:15.3 cm(6インチ)背面の保全:50.8 cm(20インチ) |
| 動作時騒音レベル | 7.7 ベル LwAd (2 NSMs) | 6.4 Bel LwAd(2PCM) | 6.9 Bel LwAd(2PCM) | 6.3 Bel LwAd(2PCM) | 7.2 Bel LwAd(2PCM) |
| 温度 | 動作時:50°F〜95°F(10°C〜35°C) 非動作時:–40°F〜158°F(–40°C〜70°C) |
動作時:10~40°C(50~104°F)、保管時:–40~70°C(-40~158°F) | |||
| 相対湿度 | 動作時:8%〜80%(結露しないこと)、 非動作時:10〜95%(結露しないこと) |
動作時:20~80%(結露なし)、 保管時:10~95%(結露なし) | |||
| 高度 | 動作時:0 〜 3,000 ft @ 95°F(0 〜 914 m @ 35°C);0 〜 10,000 ft @ 82°F(0 〜 3,048 m @ 28°C) 非動作時:最大40,000 ft(-305 〜 12,192 m)の非与圧航空機の貨物室内 |
動作時:0~3,045m(0~10,000フィート)、保管時:-305~12,192m(-1,000~40,000フィート) | |||
NetAppは同年、Peer Insights™ Customers’ Choiceを受賞し、Gartner®によってエンタープライズ ストレージ プラットフォーム市場のリーダーとして認められました。
アプリケーションの種類を問わず、必要な場所であらゆるデータを管理。最適化、安全、保護をインテリジェントに実現します。
NetAppのソリューションをどのように組み合わせればよいかを、スペシャリストがご提案します。