Sistemas AFF, ASA e FAS
Infraestrutura de nível empresarial com compartimentos de disco e Mídia de storage projetados especificamente para sistemas AFF, ASA e FAS da NetApp .
Os compartimentos de disco e a Mídia de storage projetados especificamente para sistemas AFF, ASA e FAS da NetApp ajudam a oferecer a performance, a resiliência e a flexibilidade necessárias para a transformação digital.
Explore uma variedade completa de compartimentos de disco e Mídia de storage (SSD e HDD) para dar suporte às diversas demandas de negócios e aplicações. Esses compartimentos de disco são compatíveis com sistemas AFF, ASA e FAS.
Manter acesso constante aos seus dados. Redundância de hardware, RAID-DP NetApp e RAID-TEC para proteção de dados superior e Centro de Manutenção para recuperação de erros avançada ajudam a garantir que seus dados estejam sempre disponíveis.
Tenha a flexibilidade de que você precisa, com suporte a diferentes compartimentos e Mídia em um cluster, por exemplo, AFF e ASA com SSDs e FAS com HDDs e SSDs. Maximize seu investimento DE TI com suporte para vários pontos de capacidade, tipos e gerações de compartimentos e Mídia nos sistemas AFF, ASA e FAS. Concentre-se nos negócios, não em problemas de tecnologia.
Aproveite as unidades NetApp e as gavetas de disco em todo o portfólio da ONTAP .
Escolha a Mídia para otimizar seu storage em termos de desempenho e capacidade, utilizando SSD e HDD.
Aprimorar a segurança dos dados físicos: Impedir o acesso não autorizado aos dados.
NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
---|---|---|---|---|
Especificações principais | ||||
Unidades de rack | 2U | 2U | 2U | 4U |
Unidades por compartimento | 24 | 24 | 12 | 60 |
Unidades por unidade de rack | 12 | 12 | 6 | 15 |
Fator forma da unidade | fator forma pequeno de 2,5" | fator forma pequeno de 2,5" | fator forma grande de 3,5" | fator forma grande de 3,5" |
Transportador da transmissão | Unidade única | Unidade única | Unidade única | Unidade única |
Unidades de disco de alta capacidade | N/D | N/D | 4TB, 8TB, 10TB, 16TB, 22TB A 7,2K RPM | 4TB, 8TB, 10TB, 16TB, 22TB A 7,2K RPM |
Unidades de disco de desempenho | N/D | 900GB, 1,2TB e 1,8TB a 10K RPM | N/D | N/D |
Unidades com autocriptografiaA NSE depende do fabricante da unidade para certificação de nível de garantia. Unidades de encriptação automática (SEDs) utilizadas com armazenamento NetApp. A criptografia (NSE) não pode ser misturada com HDDs sem criptografia no mesmo sistema de storage. O MetroCluster não é suportado com o NSE. | SSDs NVMe com autocriptografia (SED) AES-256 - 1,9TB, 3,8TB ,7 .6TB , 15,3TB, 30,6TB SSD NVMe em conformidade com AES-256 FIPS 140-2-3,8TB, 15,3TB e 30,7TB | 900GB TB e 1,8TB TB a 10K RPM, SSD de 800GB TB e 3,8TB TB, SSD de 800GB TB e 1,8TB TB a 10K RPM AES-256, compatível com FIPS 140-2 | 6TB e 10TB a 7,2K RPM AES-256, compatível com FIPS 140-2 | 10TB TB a 7,2K RPM AES-256, compatível com FIPS 140-2 |
Unidades de estado sólido (compartimento completo e misto) | SSD NVMe não SED de 1,9TB GB, SSD NVMe não SED de 3,8TB GB, 15,3TB GB e 30,7TB GB | 960GB, 3,8TB, 15,3TB, 30TB, 960GB E 1,8TB, | 960GB, 16TB, 960GB, 8TB, 960GB, 10TB, 960GB, 4TB, 960GB E 22TB | 960GB, 16TB, 960GB, 8TB, 960GB, 10TB, 960GB, 4TB, 960GB E 22TB |
Suporte ao controlador | AFF A1K, AFF A90, AFF A70, AFF A900, AFF A800, AFF A400, AFF A250, AFF C800, AFF C400, AFF C250, ASA A900, ASA A800, ASA A400, ASA A250, ASA C800, ASA C400, ASA C250 | AFF A900, AFF A800, AFF A400, AFF A250, AFF A150, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2700 | FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS2820, FAS2700 | FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 |
Módulos de e/S de gaveta | Módulos NSM duplos (conexões Ethernet) | Dois módulos IOM12 | Dois módulos IOM12 | Dois módulos IOM12 |
Suporte a SAS ótico | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonte de alimentação/ventoinhas de arrefecimento | Conjuntos duplos de fonte de alimentação/ventoinha integrados de ligação automática | Conjuntos duplos de fonte de alimentação/ventoinha integrados de ligação automática | Conjuntos duplos de fonte de alimentação/ventoinha integrados de ligação automática | Fonte de alimentação dupla, hot-pluggable; conjuntos de ventiladores independentes |
Tensão de alimentação de entrada CA (variação automática, VRMS) | 100–120V ou 200–240V | 100–120V ou 200–240V | 200-240V | |
Frequência de alimentação de entrada CA | 50–60 Hz | 50–60 Hz | ||
Alimentação de entrada CC | Não disponível | Não disponível | ||
Peso – totalmente carregado | 28,2 kg (62,2 lbs) | 24,4 kg (53,8 lbs) | 60lbs (27,2 kg) | 112 kg (246,9 lbs) |
Dimensões | Altura: 3,4 pol. (8,5 cm) largura: 19 pol. (48,0 cm) profundidade: 19,1 pol. (48,4 cm) | Altura: 3,4 pol. (8,5 cm) largura: 19 pol. (48,0 cm) profundidade: 19,1 pol. (48,4 cm) | Altura: 3,4 pol. (8,5 cm) largura: 19 pol. (48,0 cm) profundidade: 19,1 pol. (48,4 cm) | Altura: 7 pol. (17,8 cm) largura: 19 pol. (48,3 cm) profundidade: 36 pol. (91,4 cm) |
Dimensões da folga | Frente - refrigeração: 6 in. (15,3 cm) frente - manutenção: 12 pol. (30,5 cm) traseira - refrigeração e manutenção: 25 pol. (63,5 cm) | Frente - refrigeração: 6 in. (15,3 cm) frente - manutenção: 12 pol. (30,5 cm) traseira - refrigeração e manutenção: 25 pol. (63,5 cm) | Frente - refrigeração: 6 in. (15,3 cm) frente - manutenção: 12 pol. (30,5 cm) traseira - refrigeração e manutenção: 25 pol. (63,5 cm) | Frente - refrigeração: 6 in. (15,3 cm) frente - manutenção: 30 pol. (76 cm) traseira - refrigeração: 6 pol. (15,3 cm) traseira - manutenção: 20 pol. (50,8 cm) |
Ruído acústico de funcionamento | 6,4 bels LwAd (2 PCMs) | 6,9 bels LwAd (2 PCMs) | 6,3 bels LwAd (2 PCMs) | 7,2 bels LwAd (2 PCMs) |
Temperatura | Funcionamento: 50o F a 104o F (10o C a 40o C) fora de funcionamento: –40o F a 158o F (40o C a 70o C) | |||
Humidade relativa | Funcionamento: 20% a 80% sem condensação; não operacional: 10 a 95% sem condensação | |||
Altitude | Funcionamento: 0 a 10.000 pés (0 a 3.045 m) não operacional: –1.000 a 40.000 pés (–305 a 12.192 m) |
Veja por que empresas sofisticadas escolheram o NetApp depois de reimaginar sua arquitetura de dados.
Find the right combination of NetApp solutions with the help of a specialist.