AFF、ASA、FAS 和 AFX 系统
借助专为 NetApp® AFF、ASA、FAS 和 AFX 系统专门设计的磁盘架和存储介质,升级到企业级基础架构。
![磁盘架和存储介质 : hero [8n-gmw0] - Image [9s-t2f3]](https://images.contentstack.io/v3/assets/blt8710a579a77cafed/blte1db48e0300347db/69e1c9af6b17736a58576bcf/Disk-Shelves-Storage_tcm30-99727.jpg?width=1176&format=pjpg&disable=upscale)
专为 NetApp® AFF、ASA、AFX 和 FAS 系统设计的磁盘架和存储介质有助于提供数字化转型所需的性能、恢复能力和灵活性。
了解一系列磁盘架和存储介质(SSD 和 HDD),以满足您多样化的业务及应用程序需求。这些磁盘架在 AFF、ASA、AFX 和 FAS 系统上受支持。
![磁盘架和存储介质 - Tab 1 Image [8r-nhjg]](https://images.contentstack.io/v3/assets/blt8710a579a77cafed/blt44a666ea9b549810/69e1c9ae3a446504f722f5e0/performance-sxs-web-_tcm30-99730.png?width=1176&format=pjpg&disable=upscale)
不间断访问数据。借助硬件冗余、NetApp® RAID-DP® 和 RAID-TEC™ 打造超群的数据保护能力,并通过维护中心实现高级错误恢复,从而确保您的数据始终可用。
![磁盘架和存储介质 - Tab 2 Image [f5-yxni]](https://images.contentstack.io/v3/assets/blt8710a579a77cafed/bltd9596f00f60d4bfd/69e1c9f693eb93a85d406f7e/resilency-sxs-web-_tcm30-99731.png?width=1176&format=pjpg&disable=upscale)
通过在一个集群中使用不同的磁盘架和介质(例如配备 SSD 的 AFF 和 ASA,以及配备 HDD 和 SSD 的 FAS),获得所需的灵活性。因为可以在 AFF、ASA、AFX 和 FAS 系统上配置多个容量点、类型和几代机架和介质,所以能够最大限度地利用您的 IT 投资。专注于业务问题,而非技术问题。
![磁盘架和存储介质 - Tab 3 Image [hc-c9r2]](https://images.contentstack.io/v3/assets/blt8710a579a77cafed/blt1096d378ddd34a92/69e1ca12711cecb1536d411f/flexibility-sxs-web-_tcm30-99729.png?width=1176&format=pjpg&disable=upscale)
在 ONTAP® 产品组合中利用 NetApp 驱动器和磁盘架。
选择 SSD 和 HDD 介质,优化您的存储性能与容量。
增强物理数据安全性。防止未经授权的数据访问。
![]() | ![]() | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NX224 | NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
| 主要规格 | |||||
| 机架单元 | 2U | 2U | 2U | 2U | 4U |
| 每个机箱的驱动器数量 | 24 | 24 | 24 | 12 | 60 |
| 每个机架单元的驱动器数量 | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 |
| 驱动器外形规格 | 2.5 英寸小型 | 2.5 英寸小型 | 2.5 英寸小型 | 3.5 英寸大型 | 3.5 英寸大型 |
| 驱动器托架 | 单驱动器 | 单驱动器 | 单驱动器 | 单驱动器 | 单驱动器 |
| 大容量磁盘驱动器 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB、22 TB(转速 (RPM) 为 7200) | 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB、22 TB(转速 (RPM) 为 7200) |
| 高性能磁盘驱动器 | 不适用 | 不适用 | 900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000) | 不适用 | 不适用 |
| 自加密驱动器[1] | AES-256 自加密(SED)NVMe SSD - 7.6TB、15.3TB、30.6TB | AES-256 自加密 (SED) NVMe SSD — 1.9 TB、3.8 TB、7.6 TB、15.3 TB、30.6 TB AES-256 FIPS 140-2 兼容 NVMe SSD 3.8 TB、15.3 TB、30.7 TB | 900 GB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)、800 GB 和 3.8 TB SSD、800 GB SSD + 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)AES-256、符合 FIPS 140-2 | 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2 |
| 固态驱动器(满架和混合磁盘架) | 不适用 | 1.9 TB 非 SED NVMe SSD、3.8 TB 非 SED NVMe SSD、15.3 TB、30.7 TB、61.4 TB | 960 GB、3.8 TB、15.3 TB、30 TB、960 GB + 1.8 TB、7.6 TB | 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960GB、960 GB + 22 TB | 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960GB、960 GB + 22 TB |
| 控制器支持 | AFX A1K | AFF A1K、A90、A70、A50、A30、A20、A900、A800、A400、A250 AFF C80、C60、C30、C800、C400、C250 ASA A1K、A90、A70、A50、A30、A20、A900、A800、A400、A250 ASA C30、C800、C400、C250 FAS90、FAS70 | AFF A900、AFF A800、AFF A400、AFF A250、AFF A150、FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 | FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 | FAS90、FAS70、FAS50、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 |
| 磁盘架 I/O 模块 | 双 NVMe 机架模块(16 x 100GbE 连接) | 双 NSM 模块(以太网连接) | 双 IOM12 模块 | 双 IOM12 模块 | 双 IOM12 模块 |
| 光纤 SAS 支持 | 不适用 | 不适用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电源/散热风扇 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双电源,独立风扇装置 |
| 交流输入电源电压(自变换量程,VRMS) | 200–240V | 100–120V 或 200–240V | 100–120V 或 200–240V | 100–120V 或 200–240V | 200-240V |
| 交流输入电源频率 | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| 重量—满载 | 60.1 磅(27.3 千克) | 28.2 千克(62.2 磅) | 53.8 磅(24.4 公斤) | 60 磅(27.2 公斤) | 112 千克(246.9 磅) |
| 尺寸 | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:20 英寸(50.8 厘米) | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:7 英寸(17.8 厘米)宽:19 英寸(48.3 厘米)深:36 英寸(91.4 厘米) |
| 间隙尺寸 | 正面背面 — 冷却:6 英寸(15.3 厘米) 正面 — 维护:7.9 英寸(20 厘米)和 24 英寸(61 厘米) 背面 — 维护:17 英寸(143 厘米) | 正面 — 散热:6 英寸(15.3 厘米)正面 — 维护:12 英寸(30.5 厘米)背面 — 散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 正面 — 散热:6 英寸(15.3 厘米)正面 — 维护:12 英寸(30.5 厘米)背面 — 散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 正面 — 散热:6 英寸(15.3 厘米)正面 — 维护:12 英寸(30.5 厘米)背面 — 散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 正面 — 散热:6 英寸(15.3 厘米)正面 — 维护:30 英寸(76 厘米)背面 — 散热:6 英寸(15.3 厘米)背面 — 维护:20 英寸(50.8 厘米) |
| 工作噪声 | 7.7 贝尔 LwAd (2 NSMs) | 6.4 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 6.9 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 6.3 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 7.2 贝尔 LwAd(2 个 PCM) |
| 温度 | 工作:50°F 至 95°F(10°C 至 35°C) 非工作:-40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C) | 工作:50℉ 至 104℉(10℃ 至 40℃)非工作:–40℉ 至 158℉(–40℃ 至 70℃) | |||
| 相对湿度 | 工作:8% 至 80%,非冷凝; 非工作:10 至 95%,非冷凝 | 工作:20% 至 80%,非冷凝;非工作:10% 至 95%,非冷凝 | |||
| 海拔高度 | 工作:95°F 时 0 至 3,000 英尺(35°C 时 0 至 914 米);82°F 时 0 至 10,000 英尺(28°C 时 0 至 3,048 米) 非工作:在无空调的飞机货舱中最高可达 40,000 英尺(-305 至 12,192 米)。 | 工作:0 至 10,000 英尺(0 至 3,045 米)非工作:–1,000 至 40,000 英尺(–305 至 12,192 米) | |||
![磁盘架和存储介质 : Section 6 : callout [8w-kq0u] - Image [8x-wrkw]](https://images.contentstack.io/v3/assets/blt8710a579a77cafed/blt7167e1129d84fae8/69e1c9ae681b81feebed2486/NetApp-DXD-Callout-resize_tcm30-115427.jpg?width=2448&format=pjpg&disable=upscale)
NetApp 获评 Peer Insights™“客户选择奖”;同年,Gartner® 将我们评为企业存储平台市场的领导者
随时随地管理各种数据,满足各种应用需求 — 通过智能技术实现高效优化、安全保障与全面防护。
在专家的帮助下,找到适合的 NetApp 解决方案组合。