ファイル、ブロック、オブジェクト
| 仕様 | Extreme | Premium | Standard | スタンダードハイブリッド | Value |
| 最適な用途 | ミッションクリティカルなワークロード(分析、データベース) | ティア1ワークロード(VDI、仮想化アプリケーション、ソフトウェア開発) | ティア2ワークロード(ファイル共有、Webサーバー) | 仮想化、ファイル共有、非連続データ | 二次ストレージ、バックアップ |
| 最低コミットメント容量 | ファイル/ブロック:50 TiB | ファイル/ブロック:50 TiB | ファイル:100 TiB / オブジェクト:200 TiB | ファイル:100 TiB / オブジェクト:200 TiB | ファイル:100 TiB / オブジェクト:500 TiB |
| 容量調整増分 | 25TiB | 25TiB | 25TiB | 50TiB | ファイル:25 TiB / オブジェクト:100 TiB |
| 稼働時間SLA | 99.9999% | 99.9999% | サービスに含まれます | サービスに含まれます | サービスに含まれます |
| プロトコル(ファイル) | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP、NFS、NFSv4/RDMA、SMB、S3 | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP、NFS、NFSv4/RDMA、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 |
| プロトコル(ブロック) | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI | FC、iSCSI | FC、iSCSI | FC、iSCSI |
| データ階層化 | 提供中 | 提供中 | 提供中 | 提供中 | 提供中 |
| クラウドバースト | 含まれています(追加料金なし) | 含まれています(追加料金なし) | 含まれています(追加料金なし) | 含まれています(追加料金なし) | 含まれています(追加料金なし) |
| 契約期間 | 1~5年 | 1~5年 | 1~5年 | 1~5年 | 1~5年 |


.png?width=117&format=pjpg&disable=upscale)