Festplatten-Shelfs und Storage-Medien für NetApp AFF und FAS Systeme
Höhere Performance mit Infrastruktur der Enterprise-Klasse
Mehr Performance und Kapazität auf jeder Ebene
Eine breite Palette an Festplatten-Shelfs und Storage-Medien (SSD und HDD) erfüllt vielfältige Geschäfts- und Applikationsanforderungen.
Diese Festplatten-Shelfs werden auf All Flash FAS und FAS Systemen unterstützt.
Ausfallsicherheit der Enterprise-Klasse erzielen
Die Lösung ermöglicht einen konstanten Zugriff auf Ihre Daten.
Hardwareredundanz, NetApp RAID-DP und RAID-TEC für erstklassige Datensicherung sowie Maintenance Center für ein verbessertes Fehler-Recovery tragen dazu bei, dass Ihre Daten immer verfügbar sind.
Flexibel auf Geschäftsanforderungen reagieren
Die Unterstützung verschiedener Shelfs und Medien in einem Cluster sorgt für die notwendige Flexibilität – zum Beispiel All Flash FAS mit SSDs und FAS mit HDDs und SSDs.
Mit der Unterstützung mehrerer Kapazitäten, Typen und Generationen von Shelfs und Medien auf den All Flash FAS und FAS Systemen werden die IT-Investitionen maximal ausgeschöpft.
So liegt der Schwerpunkt auf geschäftlichen Aspekten, nicht auf technologischen Problemen.
Vorteile
Höhere Flexibilität
NetApp Laufwerke und Festplatten-Shelfs können für das gesamte ONTAP Portfolio eingesetzt werden.
Optimierung von Performance und Kapazität
Mit den ausgewählten Medien – SSD oder HDD – lassen sich Storage-Performance und -Kapazität optimieren.
Erhöhte Sicherheit:
Die physische Sicherheit von Daten wird verbessert, nicht autorisierter Zugriff auf die Daten verhindert.
Modelle & Spezifikationen
| NS224 | DS224C | DS2246 | DS212C | DS4246[1] | DS460C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesentliche Spezifikationen | ||||||
| Höheneinheiten | 2 HE | 2 HE | 2 HE | 2 HE | 4 HE | 4 HE |
| Festplatten pro Gehäuse | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 60 |
| Festplatten pro Höheneinheit | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| Festplatten-Formfaktor | 2,5 Zoll, Small Form Factor | 2,5 Zoll, Small Form Factor | 2,5 Zoll, Small Form Factor | 3,5 Zoll, Large Form Factor | 3,5 Zoll, Large Form Factor | 3,5 Zoll, Large Form Factor |
| Festplattenträger | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk |
| High-Capacity-Festplatten | k. A. | k. A. | k. A. | 4 TB, 8 TB und 10 TB bei 7.200 U/min | 2 TB, 4 TB, 6 TB und 8 TB bei 7.200 U/min | 4 TB, 8 TB und 10 TB bei 7.200 U/min |
| Hochperformante Festplatten | k. A. | 900 GB, 1,2 TB und 1,8 TB bei 10.000 U/min | 600 GB, 900 GB, 1,2 TB und 1,8 TB bei 10.000 U/min | k. A. | k. A. | k. A. |
| Self-Encrypting Drives[2] | AES-256 Self-Encrypting Drives (SED) NVMe-SSDs – 1,9 TB, 3,8 TB, 7,6 TB, 15,3 TB NVMe-SSD konform mit AES-256, FIPS 140-2 3,8 TB | 900 GB und 1,8 TB bei 10.000 U/min, 800 GB und 3,8 TB SSD, 800 GB SSD + 1,8 TB bei 10.000 U/min, AES-256, zertifiziert nach FIPS 140-2 | 900 GB und 1,8 TB bei 10.000 U/min, 800 GB und 1,6 TB SSD, 800 GB SSD + 1,8 TB bei 10.000 U/min, AES-256, zertifiziert nach FIPS 140-2 | 6 TB und 10 TB bei 7.200 U/min, AES-256, zertifiziert nach FIPS 140-2 | 4 TB und 6 TB bei 7.200 U/min, 800 GB SSD + 6 TB bei 7.200 U/min, AES-256, zertifiziert nach FIPS 140-2 | 10 TB bei 7.200 U/min, AES-256, zertifiziert nach FIPS 140-2 |
| Solid State-Laufwerke (reine und gemischte Shelfs) | 1,9 TB Nicht-SED-NVMe-SSD, 3,8 TB Nicht-SED-NVMe-SSD | 960 GB, 3,8 TB, 15,3 TB, 30 TB, 960 GB + 1,8 TB | 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 3,8 TB, 400 GB + 1,2 TB, 800 GB + 1,8 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB | 400 GB + 2 TB, 400 GB + 4 TB, 400 GB + 6 TB, 800 GB + 8 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB |
| Controller-Unterstützung | AFF A800, AFF A400, AFF A320 | AFF A800, AFF A700, AFF A700s, AFF A400, AFF A300, AFF A220, AFF A200, AFF 8000 Serie, FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 Serie, FAS2700, FAS2600 | AFF A800, AFF A700, AFF A700s, AFF A400, AFF A300, AFF A220, AFF A200, AFF 8000 Serie, FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 Serie, FAS2700, FAS2600 | FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 Serie, FAS2700, FAS2600 | FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 Serie, FAS2700, FAS2600 | FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 Serie, FAS2700, FAS2600 |
| Shelf I/O-Module | Dual NSM-Module (Ethernet-Verbindungen) | Dual IOM12-Module | Dual IOM6-Module | Dual IOM12-Module | Dual IOM6-Module | Dual IOM12-Module |
| Unterstützung für optische SAS-Verbindungen | k. A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzteil/Lüfter | Zwei integrierte Hot-Plug-Netzteil-/Lüfter-Baugruppen | Zwei integrierte Hot-Plug-Netzteil-/Lüfter-Baugruppen | Zwei integrierte Hot-Plug-Netzteil-/Lüfter-Baugruppen | Zwei integrierte Hot-Plug-Netzteil-/Lüfter-Baugruppen | Redundante, Hot-Plug-fähige, integrierte Netzteil-/Lüfter-Baugruppen; doppelte Stromversorgung für High-Capacity-Festplatten und SSDs erforderlich | Zwei Hot-Plug-Netzteil-Baugruppen; unabhängige Lüfter-Baugruppen |
| Eingangsspannung (Wechselstrom)
(automatisch, VRMS) |
100–120 V oder 200–240 V | 100–120 V oder 200–240 V | 200–240 V | |||
| Eingangsleistung (Wechselstrom) | 50–60 Hz | 50–60 Hz | ||||
| Eingangsspannung (Gleichstrom) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||||
| Gewicht – voll beladen | 28,2 kg | 24,4 kg | 22,2 kg | 27,2 kg | 49,9 kg | 112 kg |
| Maße | Höhe: 8,7 cm
Breite: 48,3 cm Tiefe: 54,3 cm |
Höhe: 8,5 cm
Breite: 48,0 cm Tiefe: 48,4 cm |
Höhe: 8,5 cm Breite: 48,0 cm
|
Höhe: 17,8 cm
Breite: 48,3 cm Tiefe: 61 cm |
Höhe: 17,8 cm
Breite: 48,3 cm Tiefe: 71 cm |
Höhe: 17,8 cm
Breite: 48,3 cm Tiefe: 91,4 cm |
| Abstände | Vorderseite – Kühlung:
15,3 cm Vorderseite – Wartung: 30,5 cm Rückseite – Kühlung und Wartung: 63,5 cm |
Vorderseite – Kühlung:
15,3 cm Vorderseite – Wartung: 30,5 cm Rückseite – Kühlung und Wartung: 63,5 cm |
Vorderseite – Kühlung:
15,3 cm Vorderseite – Wartung: 30,5 cm Rückseite – Kühlung und Wartung: 61 cm |
Vorderseite – Kühlung:
15,3 cm Vorderseite – Wartung: 30,5 cm Rückseite – Kühlung und Wartung: 63,5 cm |
Vorderseite – Kühlung:
15,3 cm Vorderseite – Wartung: 30,5 cm Rückseite – Kühlung und Wartung: 91,4 cm |
Vorderseite – Kühlung:
|
| Betriebsgeräusch | 6,4 Bel LwAd (2 PCMs) | 6,9 Bel LwAd (2 PCMs) | 6,2 Bel LwAd (2 PCMs) | 6,3 Bel LwAd (2 PCMs) | 7,0 Bel LwAd (4 PCMs) | 7,2 Bel LwAd (2 PCMs) |
| Temperatur | Betrieb: 10 °C bis 40 °C
Nichtbetrieb: -40 °C bis 70 °C |
|||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 % bis 80 % nicht kondensierend
Nichtbetrieb: 10 % bis 95 % nicht kondensierend |
|||||
| Höhe über NN | Betrieb: 0 bis 3.045 m
Nichtbetrieb: -305 bis 12.192 m |
|||||
- Das Festplatten-Shelf DS4246 unterstützt nur High-Capacity-Festplattenkonfigurationen sowie heterogene SSD-Konfigurationen, bei denen SSDs mit High-Capacity-Festplattenlaufwerken kombiniert werden.
- NSE Sicherheitszertifizierung wird vom Laufwerkhersteller durchgeführt. NetApp Storage verwendet Self-Encrypting Drives (SEDs). Self-Encrypting Drives (SEDs) können nicht mit HDDs ohne Verschlüsselung im selben Storage-System kombiniert werden. SnapLock und MetroCluster werden mit NSE nicht unterstützt.
Data ONTAP Unterstützung
Die aktuellsten Informationen dazu, welche ONTAP Softwareversion zur Unterstützung der verschiedenen Festplattentypen erforderlich ist, finden Sie auf der NetApp Support Site in der Festplatten- und Firmware-Matrix.
FAS Hybrid-Flash-Systeme
Datenmanagement der schnellen Art – und skalierbar
All Flash FAS Storage-Systeme
Leistungsstarke Solid-State-Flash-Storage-Arrays decken in der Umgebung wesentliche Aufgaben ab.
Bezugsquellen
Kontakt
- Deutschland:
+49 89 900 594-327 - Vertrieb kontaktieren
- Angebot anfordern
Einen Partner finden
Über unsere Partner sind unterschiedliche Kaufoptionen erhältlich.
NetApp Keystone
NetApp Keystone bietet flexible Nutzungsmodelle für die Cloud, unabhängig davon, ob Sie die Infrastruktur selbst aufbauen oder einkaufen – On-Premises oder in der Public Cloud.
Technische Informationen
Gewährleistung und Bestellung von Ersatzteilen
Anmelden und sich über die Gewährleistung informieren oder ein Ersatzteil bestellen