文件、块和对象
| 规格 | Extreme(极致) | Premium(高级) | Standard(标准) | 标准混合 | Value(超值) |
| 适用领域 | 任务关键型工作负载(分析、数据库) | 第 1 层工作负载(VDI、虚拟化应用、软件开发) | 第 2 层工作负载(文件共享、Web 服务器) | 虚拟化、文件共享、非顺序数据 | 二级存储、备份 |
| 最小承诺容量 | 文件/块:50 TiB | 文件/块:50 TiB | 文件:100 TiB / 对象:200 TiB | 文件:100 TiB / 对象:200 TiB | 文件:100 TiB / 对象:500 TiB |
| 容量调整增量 | 25 TiB | 25 TiB | 25 TiB | 50 TiB | 文件:25 TiB / 对象:100 TiB |
| 正常运行时间 SLA | 99.9999% | 99.9999% | 包含 | 包含 | 包含 |
| 协议(文件) | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP、NFS、NFSv4/RDMA、SMB、S3 | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP、NFS、NFSv4/RDMA、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 | NFS、SMB、S3 |
| 协议(块) | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI | FC、iSCSI | FC、iSCSI | FC、iSCSI |
| 数据分层 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 云爆发 | 包含(无额外费用) | 包含(无额外费用) | 包含(无额外费用) | 包含(无额外费用) | 包含(无额外费用) |
| 合同期限长度 | 1 到 5 年 | 1 到 5 年 | 1 到 5 年 | 1 到 5 年 | 1 到 5 年 |


.png?width=117&format=pjpg&disable=upscale)