Sistemas AFF, ASA, FAS y AFX
Da el salto a una infraestructura de clase empresarial con bandejas de discos y medios de almacenamiento diseñados específicamente para NetApp® AFF, ASA, FAS y AFX.
Las bandejas de discos y medios de almacenamiento diseñados específicamente para NetApp® AFF, ASA, AFX y FAS ofrecen el rendimiento, la resiliencia y la flexibilidad que tu transformación digital necesita.
Explora una amplia gama de bandejas de discos y medios de almacenamiento (SSD y HDD) que dan respuesta a las diversas demandas de las aplicaciones y de tu negocio. Estas bandejas de discos son compatibles con AFF, ASA, AFX y FAS.
Accede en todo momento a tus datos. Con la redundancia del hardware, RAID-DP® y RAID-TEC™ de NetApp® para la mejor protección de los datos, y el Centro de Mantenimiento para la recuperación de errores avanzada, tienes la seguridad de que tus datos estarán siempre disponibles.
Consigue la flexibilidad que necesitas con la compatibilidad entre distintas bandejas y medios dentro de un clúster; por ejemplo, AFF y ASA con unidades SSD, y FAS con unidades HDD y SSD. Aprovecha al máximo tu inversión en tecnología con soporte para múltiples puntos de capacidad, tipos y generaciones de bandejas y medios en tus sistemas AFF, ASA, AFX y FAS. Céntrate en el negocio, no en los problemas tecnológicos.
Aprovecha las bandejas de discos y las unidades de NetApp en toda la cartera de ONTAP®.
Selecciona el medio con el que quieres optimizar tu almacenamiento en términos de rendimiento y capacidad, aprovechando las unidades SSD y HDD.
Mejora la seguridad de los datos físicos. Evita un acceso a los datos no autorizado.
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| NX224 | NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
| Especificaciones principales | |||||
| Unidades de rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 4U |
| Unidades por compartimento | 24 | 24 | 24 | 12 | 60 |
| Unidades por unidad de rack | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 |
| Factor de forma de unidad | Factor de forma pequeño de 2,5" | Factor de forma pequeño de 2,5" | Factor de forma pequeño de 2,5" | Factor de forma grande de 3,5" | Factor de forma grande de 3,5" |
| Portador de unidades | Unidad única | Unidad única | Unidad única | Unidad única | Unidad única |
| Unidades de disco de gran capacidad | N/D | N/D | N/D | 4 TB, 8 TB, 10 TB, 16 TB, 22 TB a 7200 RPM | 4 TB, 8 TB, 10 TB, 16 TB, 22 TB a 7200 RPM |
| Unidades de disco de alto rendimiento | N/D | N/D | 900 GB, 1,2 TB y 1,8 TB a 10 000 RPM | N/D | N/D |
| Unidades de autocifradoNSE se basa en el fabricante del disco para la certificación de garantía. Unidades de autocifrado (SED) utilizadas con almacenamiento de NetApp®. El cifrado (NSE) no se puede combinar con unidades de disco duro sin cifrado en un mismo sistema de almacenamiento. MetroCluster no es compatible con NSE. | Unidades SSD NVMe con autocifrado (SED) AES-256 - 7,6 TB, 15,3 TB, 30,6 TB | Unidades SSD NVMe (SED) con autocifrado AES-256: 1,9 TB, 3,8 TB, 7,6 TB, 15,3 TB, 30,6 TB SSD NVMe conforme a AES-256, FIPS 140-2 de 3,8 TB, 15,3 TB y 30,7 TB | 900 GB y 1,8TB a 10 000 RPM, 800 GB y 3,8 TB SSD, 800 GB SSD + 1,8 TB a 10 000 RPM AES-256, conforme a FIPS 140-2 | 10 TB a 7200 RPM, conforme a AES-256, FIPS 140-2 | 10 TB a 7200 RPM, conforme a AES-256, FIPS 140-2 |
| Unidades de estado sólido (bandeja completa o mixta) | N/D | Unidad SSD NVMe sin tecnología SED de 1,9 TB, unidad SSD NVMe sin tecnología SED de 3,8 TB, 15,3 TB, 30,7 TB, 61,4 TB | 960 GB, 3,8 TB, 15,3 TB, 30 TB, 960 GB + 1,8 TB, 7,6 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB, 960 GB, 960 GB + 22 TB | 960 GB + 4 TB, 960 GB + 8 TB, 960 GB + 10 TB, 960 GB, 960 GB + 22 TB |
| Compatibilidad de controladoras | AFX A1K | AFF A1K, A90, A70, A50, A30, A20, A900, A800, A400, A250. AFF C80, C60, C30, C800, C400, C250. ASA A1K, A90, A70, A50, A30, A20, A900, A800, A400, A250. ASA C30, C800, C400, C250. FAS90, FAS70 |
AFF A900, AFF A800, AFF A400, AFF A250, AFF A150, FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 | FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 | FAS90, FAS70, FAS50, FAS9500, FAS8700, FAS8300, FAS2820, FAS2700 |
| Módulos I/O de bandeja | Módulos de bandeja NVMe duales (conexiones 16 x 100 GbE) | Módulos NSM dobles (conexiones Ethernet) | Módulos IOM12 dobles | Módulos IOM12 dobles | Módulos IOM12 dobles |
| Compatibilidad con unidad SAS óptica | N/D | N/D | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuentes de alimentación/ventiladores | Fuentes de alimentación dobles y conectables en caliente y ensamblajes de ventilador integrados | Fuentes de alimentación dobles y conectables en caliente y ensamblajes de ventilador integrados | Fuentes de alimentación dobles y conectables en caliente y ensamblajes de ventilador integrados | Fuentes de alimentación dobles y conectables en caliente y ensamblajes de ventilador integrados | Fuentes de alimentación dobles y conectables en caliente; ensamblajes de ventilador independientes |
| Voltaje de alimentación de entrada de CA (autorregulable, VRMS) | 200–240V | 100–120 V o 200–240 V | 100–120 V o 200–240 V | 100–120 V o 200–240 V | 200-240V |
| Frecuencia de alimentación de entrada de CA | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Peso (totalmente cargado) | 27,3 kg (860,1 lbs) | 28,2 kg (62,2 libras) | 24,4 kg (53,8 libras) | 27,2 kg (60 libras) | 112 kg (246,9 libras) |
| Dimensiones | Altura: 8,5 cm (3,4 pulg.) Anchura: 48,0 cm (19 pulg.) Profundidad: 50,8 cm (20 pulg.) | Altura: 8,5 cm (3,4 pulg.) Anchura: 48,0 cm (19 pulg.) Profundidad: 48,4 cm (19,1 pulg.) | Altura: 8,5 cm (3,4 pulg.) Anchura: 48,0 cm (19 pulg.) Profundidad: 48,4 cm (19,1 pulg.) | Altura: 8,5 cm (3,4 pulg.) Anchura: 48,0 cm (19 pulg.) Profundidad: 48,4 cm (19,1 pulg.) | Altura: 17,8 cm (7 pulg.) Anchura: 48,3 cm (19 pulg.) Profundidad: 91,4 cm (36 pulg.) |
| Espacio libre | Partes delantera y trasera—refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) delantera—mantenimiento: 20 cm 87,9 pulg.) y 61 cm 824 pulg.). Trasera—mantenimiento: 143 cm 817 pulg.). |
Parte delantera, refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) Parte delantera, mantenimiento: 30,5 cm (12 pulg.) Parte trasera, refrigeración y mantenimiento: 63,5 cm (25 pulg.) | Parte delantera, refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) Parte delantera, mantenimiento: 30,5 cm (12 pulg.) Parte trasera, refrigeración y mantenimiento: 63,5 cm (25 pulg.) | Parte delantera, refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) Parte delantera, mantenimiento: 30,5 cm (12 pulg.) Parte trasera, refrigeración y mantenimiento: 63,5 cm (25 pulg.) | Parte delantera, refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) Parte delantera, mantenimiento: 76 cm (30 pulg.) Parte trasera, refrigeración: 15,3 cm (6 pulg.) Parte trasera, mantenimiento: 50,8 cm (20 pulg.) |
| Nivel de ruido en funcionamiento | 7,7 belios LwAd (2 NSM) | 6,4 belios LwAd (2 PCM) | 6,9 belios LwAd (2 PCM) | 6,3 belios LwAd (2 PCM) | 7,2 belios LwAd (2 PCM) |
| Temperatura | En funcionamiento: 10°C a 35°C 850°F a 95°F) En inactividad: –40°C a 70°C (–40°F a 158°F ) |
En funcionamiento: de 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F) En inactividad: de –40 °C a 70 °C ( –40 °F a 158 °F) | |||
| Humedad relativa | En funcionamiento: de 8 % a 80 % sin condensación; En inactividad: de10 a 95 % sin condensación |
En funcionamiento: de 20 % a 80 % sin condensación En inactividad: de 10 % a 95 % sin condensación | |||
| Altitud | En funcionamiento: 0 a 914 m a 35°C (0 a 3,000 pies a 95°F); 0 a 3,048 m a 28°C (0 a 10,000 pies @ 82°F) En inactividad: –305 a 12,192 m (hasta 40,000 pies) en el compartimento de carga de un avión no acondicionado. |
En funcionamiento: de 0 a 3045 m (de 0 a 10 000 pies) En inactividad: de –305 a 12 192 m (de –1000 a 40 000 pies) | |||
NetApp fue nombrada como «la elección de los clientes» por Peer Insights™ el mismo año que Gartner® nos reconoció como líderes en el mercado de plataformas de almacenamiento empresarial
Gestiona cualquier dato, para cualquier aplicación y cualquier lugar donde se necesite: optimizado, seguro y protegido mediante inteligencia.
Encuentra la combinación adecuada de soluciones de NetApp con la ayuda de un especialista.